Snippets : Matchs de la Week 18
01/07/2025 03:44 AM
Les snippets reviennent cette saison. Vous retrouverez tous les matchs de la semaine qui seront ajoutés au fur et à mesure des résultats, donc n’hésitez pas à revenir consulter l’article.
Légende :
- c = courses, r = réceptions, t = touches (courses+réceptions), y = yards.
- kr = retours de kick, pr = retours de punt.
- fbl = fumble perdu.
- tck = plaquage, TFL = plaquage à perte.
- sk = sack, QBH = QB Hit, prs = pressions (sacks + QB Hits).
- FF = fumble forcé, FR = fumble recouvré, PD = passe défendue.
NB : Les snippets se basent sur les données d’ESPN (c).
Sommaire
Cleveland Browns @ Baltimore Ravens
Cincinnati Bengals @ Pittsburgh Steelers
Carolina Panthers @ Atlanta Falcons
Washington Commanders @ Dallas Cowboys
Chicago Bears @ Green Bay Packers
Jacksonville Jaguars @ Indianapolis Colts
Buffalo Bills @ New England Patriots
New York Giants @ Philadelphia Eagles
New Orleans Saints @ Tampa Bay Buccaneers
Houston Texans @ Tennessee Titans
San Francisco 49ers @ Arizona Cardinals
Kansas City Chiefs @ Denver Broncos
Los Angeles Chargers @ Las Vegas Raiders
Seattle Seahawks @ Los Angeles Rams
Miami Dolphins @ New York Jets
Minnesota Vikings @ Detroit Lions
Cleveland Browns 10 @ 35 Baltimore Ravens
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Cleveland Browns (3-14) | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 |
BALTIMORE RAVENS (12-5) | 7 | 7 | 7 | 14 | 35 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 8:32 | BAL | TD | Nate Wiggins, 26y INT return (PAT) | 0-7 |
2 | 11:03 | BAL | TD | Mark Andrews, 12y catch (PAT) | 0-14 |
2 | 6:33 | CLE | FG | Dustin Hopkins, 23y | 3-14 |
3 | 10:42 | BAL | TD | Rashod Bateman, 7y catch (PAT) | 3-21 |
4 | 11:33 | CLE | TD | Jordan Akins, 16y catch (PAT) | 10-21 |
4 | 6:44 | BAL | TD | Derrick Henry, 2y run (PAT) | 10-28 |
4 | 3:04 | BAL | TD | Derrick Henry, 43y run (PAT) | 10-35 |
La victoire a mis un peu de temps à se dessiner grâce notamment à des soucis sur 4e tentative (0/3), mais elle n’a jamais paru en question : Lamar Jackson (16/32, 217y, 2TD + 9c/63y), Derrick Henry (22t/161y/2TD), Rashod Bateman (5r/76y/1TD) et Mark Andrews (5t/54y/1TD) ont mené une charge démarrée par la défense. Bailey Zappe (16/31, 170y, 1TD, 2INT) n’a pas démérité.
Lamar devient le premier QB à 4000+ yards à la passe et 900+ yards au sol (cimentant probablement un autre MVP), Henry est le premier coureur avec plusieurs saisons à 1900+ yards au sol (ce qui devrait pourtant affaiblir le CV de Lamar pour le MVP), et les Ravens remportent à la fois le #3 et l’AFC North.
Cincinnati Bengals 19 @ 17 Pittsburgh Steelers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
CINCINNATI BENGALS (9-8) | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 |
Pittsburgh Steelers (10-7) | 0 | 7 | 0 | 10 | 17 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:49 | CIN | TD | Ja’Marr Chase, 12y catch (PAT) | 7-0 |
1 | 1:24 | CIN | FG | Cade York, 48y | 10-0 |
2 | 9:54 | PIT | TD | Najee Harris, 1y run (PAT) | 10-7 |
2 | 0:16 | CIN | FG | Cade York, 27y | 13-7 |
3 | 6:56 | CIN | FG | Cade York, 35y | 16-7 |
4 | 11:02 | CIN | FG | Cade York, 23y | 19-7 |
4 | 8:07 | PIT | TD | Pat Freiermuth, 19y catch (PAT) | 19-14 |
4 | 2:39 | PIT | FG | Chris Boswell, 54y | 19-17 |
Ja’Marr Chase (10r/96y/1TD) a ouvert le score et devient le 5e receveur à remporter la triple couronne depuis 1970 – leader en réceptions, yards et TDs, mais il y a eu besoin de chacun pour l’emporter. Dans un match où les deux jeux au sol ont été contenus et chaque équipe spéciale a fait une bourde, c’est bien Joe Burrow (37/46, 277y, 1TD, 1INT) qui a fait la différence grâce à la Chaise et Mike Gesicki (8r/68y) ; du moins quand il a réussi à éviter la grosse patoune de Cameron Heyward (3PDs).
En face, Russell Wilson (17/31, 148y, 1TD) a longtemps cherché la solution pour allonger le jeu et ne l’a jamais vraiment trouvée à cause de la pression de Trey Hendrickson (5tcks + 3TFLs + 3.5sks + 5QBHs), par imprécision ou à cause des drops à l’image de celui de Pat Freiermuth (8r/85y/1TD) qui scelle le score.
Avec la victoire des Chargers, Pittsburgh termine #6 et le Wild Card Round sera un déplacement à… Baltimore.
Carolina Panthers 44 @ 38 Atlanta Falcons
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | OT | Final |
CAROLINA PANTHERS (5-12) | 3 | 14 | 14 | 7 | 6 | 44 |
Atlanta Falcons (8-9) | 3 | 21 | 0 | 14 | 0 | 38 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 11:08 | ATL | FG | Riley Patterson, 31y | 0-3 |
1 | 7:03 | CAR | FG | Eddy Pineiro, 35y | 3-3 |
2 | 10:47 | CAR | TD | Bryce Young, 2y run (PAT) | 10-3 |
2 | 5:27 | ATL | TD | Michael Penix Jr., 5y run (PAT) | 10-10 |
2 | 2:48 | CAR | TD | Miles Sanders, 33y catch (PAT) | 17-10 |
2 | 1:34 | ATL | TD | Bijan Robinson, 3y run (PAT) | 17-17 |
2 | 0:03 | ATL | TD | Drake London, 20y catch (PAT) | 17-24 |
3 | 10:43 | CAR | TD | Tommy Tremble, 12y catch (PAT) | 24-24 |
3 | 1:02 | CAR | TD | David Moore, 9y catch (PAT) | 31-24 |
4 | 9:50 | ATL | TD | Drake London, 21y catch (PAT) | 31-31 |
4 | 4:01 | CAR | TD | Bryce Young, 10y run (PAT) | 38-31 |
4 | 0:46 | ATL | TD | Bijan Robinson, 4y run (PAT) | 38-38 |
OT | 3:14 | CAR | TD | Miles Sanders, 1y run (no PAT) | 44-38 |
Ironie, les Cats l’emportent en ayant été les seuls à punter du match (3 fois) : les Falcons ont accumulé les erreurs entre 4e manquée, INT et FG manqué et ont finit par le payer en prolongation. Bryce Young (25/34, 251y, 3TD + 5c/24y/2TD) finit sur sa lancée de retour de banc, donnant de l’espoir pour le futur, et sa connexion avec la surprise Jalen Coker (7r/62y) est déjà prometteuse ; le jeu au sol a aidé (30c/155y/3TD).
Michael Penix Jr. (21/38, 312y, 2TD, 1INT) a tout laissé sur le terrain lui aussi avec une belle performance et l’INT n’est même pas totalement de sa faute. Bijan Robinson (30t/173y/2TD) et Drake London (10r/187y/2TD) l’ont aidé à avaler le terrain (537 yards totaux), mais les quelques erreurs précitées ont été rédhibitoires. La victoire de Tampa rend tout cela anecdotique, mais c’est quand même une déception pour les locaux.
Washington Commanders 23 @ 19 Dallas Cowboys
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
WASHINGTON COMMANDERS (12-5) | 0 | 3 | 7 | 13 | 23 |
Dallas Cowboys (7-10) | 3 | 3 | 3 | 10 | 19 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 8:20 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 34y | 0-3 |
2 | 12:41 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 41y | 0-6 |
2 | 4:40 | WAS | FG | Zane Gonzalez, 47y | 3-6 |
3 | 8:52 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 36y | 3-9 |
3 | 5:07 | WAS | TD | Zach Ertz, 5y catch (PAT) | 10-9 |
4 | 13:53 | DAL | FG | Brandon Aubrey, 22y | 10-12 |
4 | 11:18 | WAS | TD | Marcus Mariota, 5y run (no 2pt) | 16-12 |
4 | 7:02 | DAL | TD | Rico Dowdle, 2y run (PAT) | 16-19 |
4 | 0:03 | WAS | TD | Terry McLaurin, 5y catch (PAT) | 23-19 |
Les Commies ont fait le travail pour assurer le #6, mais dieu que ce fut compliqué à cause notamment d’un énorme pass-rush de Dallas (6 sacks + 8 QB Hits). Il a fallu que Marcus Mariota (15/18, 161y, 2TD + 5c/56y/1TD) ne remplace un Jayden Daniels (6/12, 38y + 4c/27y) totalement inefficace en 1e MT puis sorte un drive monstre de 11 actions et 91 yards pour l’emporter sur la fin.
Trey Lance (20/34, 244y + 6c/26y) a été très intéressant mais il a également été bien trop peu efficace – comme le reste de l’attaque – en redzone (1/6). Le jeu au sol (39c/150y/1TD) derrière Rico Dowdle (24t/84y/1TD) et Jalen Tolbert (4r/98y) se sont montrés.
Chicago Bears 24 @ 22 Green Bay Packers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
CHICAGO BEARS (5-12) | 7 | 7 | 0 | 10 | 24 |
Green Bay Packers (11-6) | 3 | 10 | 0 | 9 | 22 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 6:34 | CHI | TD | Josh Blackwell, 94y punt return (PAT) | 7-0 |
1 | 2:24 | GB | FG | Brandon McManus, 37y | 7-3 |
2 | 14:17 | CHI | TD | D’Andre Swift, 4y run (PAT) | 14-3 |
2 | 11:12 | GB | TD | Josh Jacobs, 9y run (PAT) | 14-10 |
2 | 1:57 | GB | FG | Brandon McManus, 30y | 14-13 |
4 | 10:02 | CHI | TD | DJ Moore, 32y catch (PAT) | 21-13 |
4 | 4:28 | GB | TD | Emanuel Wilson, 21y run (no 2pt) | 21-19 |
4 | 0:54 | GB | FG | Brandon McManus, 55y | 21-22 |
4 | 0:00 | CHI | FG | Cairo Santos, 51y | 24-22 |
Les Packers et la malchance ont tout fait pour donner le match aux Bears qui ont failli le perdre sur la fin mais une gestion catastrophique du temps (comme quoi cela n’arrive pas qu’à Chicago) et une dernière défense lunaire ont permis aux Bears de stopper la série de défaites. L’attaque des visiteurs continue d’être en difficulté derrière Caleb Williams (21/29, 148y, 1TD) et DJ Moore (9r/86y/1TD) mais elle a pu capitaliser sur les exploits des équipes spéciales et de la défense, complétant par les drives suffisants pour s’en tirer avec un succès.
Jordan Love (7/12, 69y) a une fois de plus démarré lentement, est sorti suite à un coup sur le coude (probablement sans conséquence), Christian Watson est perdu pour les playoffs et probablement le début de la saison prochaine (ACL), Josh Jacobs a été sagement mis sur le banc après ça, et Malik Willis (10/13, 136y) a fait de son mieux avec Emanuel Wilson (15t/71y/1TD).
Green Bay est #7 et ira à Philly pour la revanche de la Week 1.
Jacksonville Jaguars 23 @ 26 Indianapolis Colts
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | OT | Final |
Jacksonville Jaguars (4-13) | 7 | 6 | 0 | 10 | 0 | 23 |
INDIANAPOLIS COLTS (8-9) | 7 | 13 | 0 | 3 | 3 | 26 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 13:50 | IND | TD | Alec Pierce, 40y catch (PAT) | 0-7 |
1 | 8:12 | JAC | TD | Tank Bigsby, 1y run (PAT) | 7-7 |
2 | 14:17 | JAC | FG | Cam Little, 53y | 10-7 |
2 | 9:32 | IND | TD | Jonathan Taylor, 6y run (PAT) | 10-14 |
2 | 3:22 | IND | FG | Matt Gay, 49y | 10-17 |
2 | 1:25 | JAC | FG | Cam Little, 28y | 13-17 |
2 | 0:13 | IND | FG | Matt Gay, 36y | 13-20 |
4 | 7:50 | JAC | TD | Parker Washington, 0y fumble return (PAT) | 20-20 |
4 | 3:52 | IND | FG | Matt Gay, 45y | 20-23 |
4 | 1:44 | JAC | FG | Cam Little, 53y | 23-23 |
OT | 5:23 | IND | FG | Matt Gay, 38y | 23-26 |
Deux équipes ne jouant plus rien se sont livré une belle bataille que les Colts auraient pu gagner avant sans une 4e et un FG manqués, mais Joe Flacco (23/40, 264y, 1TD) a mené le drive de la victoire en prolongation derrière de grosses performances de Jonathan Taylor (35t/180y/1TD), Josh Downs (10r/94y) et Michael Pittman Jr. (6r/72y). Mac Jones (20/32, 225y, 1TD, 1INT) et Brian Thomas Jr. (7r/103y) n’ont pas démérité.
Buffalo Bills 16 @ 23 New England Patriots
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Buffalo Bills (13-4) | 0 | 10 | 6 | 0 | 16 |
NEW ENGLAND PATRIOTS (4-13) | 7 | 7 | 3 | 6 | 23 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 4:25 | NE | TD | Joe Milton III, 1y run (PAT) | 0-7 |
2 | 12:09 | BUF | TD | Ray Davis, 2y catch (PAT) | 7-7 |
2 | 9:10 | NE | TD | Kayshon Boutte, 48y catch (PAT) | 7-14 |
2 | 4:39 | BUF | FG | Tyler Bass, 49y | 10-14 |
3 | 7:56 | BUF | TD | James Cook, 1y run (no PAT) | 16-14 |
3 | 1:00 | NE | FG | Joey Slye, 41y | 16-17 |
4 | 8:53 | NE | FG | Joey Slye, 42y | 16-20 |
4 | 1:55 | NE | FG | Joey Slye, 50y | 16-23 |
Les Patriots se sont auto-retirés de la course au top choix de draft – faisant le plaisir des Titans, Browns et Giants qui leur passent devant – mais au passage ils ont pu s’apercevoir que leur autre rookie QB, Joe Milton III (22/29, 241y, 1TD + 10c/16y/1TD) donne des promesses ; Kayshon Boutte (7r/117y/1TD) continue d’empiler les prestations remarquables dans une attaque qui est tout sauf.
Les Bills étaient la tête en Wild Card où ils recevront des Broncos tous fous en ce moment.
New York Giants 13 @ 20 Philadelphia Eagles
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
New York Giants (3-14) | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 |
PHILADELPHIA EAGLES (14-3) | 7 | 3 | 0 | 10 | 20 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 6:51 | PHI | TD | Ainias Smith, 15y catch (PAT) | 0-7 |
2 | 1:44 | PHI | FG | Jake Elliott, 24y | 0-10 |
3 | 7:34 | NYG | FG | Graham Gano, 25y | 3-10 |
4 | 14:55 | PHI | TD | E.J. Jenkins, 7y catch (PAT) | 3-17 |
4 | 10:32 | NYG | TD | Malik Nabers, 45y catch (PAT) | 10-17 |
4 | 7:21 | NYG | FG | Graham Gano, 53y | 13-17 |
4 | 0:47 | PHI | FG | Jake Elliott, 32y | 13-20 |
Les Eagles étaient aussi la tête en Wild Card mais eux ont fait le travail contre des Giants revenus rapidement sur Terre. Cela n’a pas toujours été propre avec 4e et FG manqués, mais Tanner McKee (27/41, 269y, 2TD) a fait un travail honnête sans aucun jeu au sol (25c/51y) et grâce à Jahan Dotson (7r/94y) – vous vous souvenez de lui ? En face Malik Nabers (5r/64y/1TD) a un temps repris le record de réceptions pour un rookie à Brock Bowers – spoiler, il l’a reperdu ; Tyrone Tracy Jr. (16t/66y) et lui représentent le futur de la franchise qui est #3 de la draft.
New Orleans Saints 19 @ 27 Tampa Bay Buccaneers
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
New Orleans Saints (5-12) | 3 | 13 | 3 | 0 | 19 |
TAMPA BAY BUCCANEERS (10-7) | 3 | 3 | 7 | 14 | 27 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 9:16 | NO | FG | Blake Grupe, 35y | 3-0 |
1 | 4:51 | TB | FG | Chase McLaughlin, 52y | 3-3 |
2 | 14:52 | NO | FG | Blake Grupe, 39y | 6-3 |
2 | 6:14 | NO | TD | Dante Pettis, 5y catch (PAT) | 13-3 |
2 | 1:03 | TB | FG | Chase McLaughlin, 25y | 13-6 |
2 | 0:07 | NO | FG | Blake Grupe, 39y | 16-6 |
3 | 10:27 | TB | TD | Payne Durham, 6y catch (PAT) | 16-13 |
3 | 5:53 | NO | FG | Blake Grupe, 49y | 19-13 |
4 | 10:09 | TB | TD | Jalen McMillan, 32y catch (PAT) | 19-20 |
4 | 1:51 | TB | TD | Bucky Irving, 11y run (PAT) | 19-27 |
Digne d’elle-même, la division a tangué une bonne partie de l’après-midi, personne n’étant décidé à la gagner : la faute à des Bucs qui ont somnolé pendant plus d’une mi-temps avant que la franchise ne se réveille d’un seul coup, étouffant Spencer Rattler (26/42, 240y, 1TD) et laissant Baker Mayfield (21/32, 221y, 2TD, 1INT) envoyer des parpaings tout le tour du stade comme sur le TD de la victoire.
Il ne faut pas minimiser la performance de Rattler sans jeu au sol (19c/64y), mais il a fini par manquer de solutions sur la fin, et le Modhex a enclenché la quatrième vitesse grâce à l’intenable rookie Jalen McMillan (5r/74y/1TD) ; et pour parfaire le tout, Mike Evans (9r/89y) a parachevé la victoire avec une dernière réception lui permettant de continuer sa série incroyable de 11 saisons consécutives à 1000+ yards.
La défaite des Rams permet à Tampa de terminer #3 et de recevoir Washington en Wild Card.
Houston Texans 23 @ 14 Tennessee Titans
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
HOUSTON TEXANS (10-7) | 7 | 9 | 0 | 7 | 23 |
Tennessee Titans (3-14) | 0 | 3 | 3 | 8 | 14 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 7:43 | HOU | TD | Nico Collins, 2y catch (PAT) | 7-0 |
2 | 13:55 | HOU | TD | Dameon Pierce, 92y run (no PAT) | 13-0 |
2 | 1:41 | TEN | FG | Matthew Wright, 35y | 13-3 |
2 | 0:00 | HOU | FG | Ka’imi Fairbairn, 27y | 16-3 |
3 | 6:47 | TEN | FG | Matthew Wright, 38y | 16-6 |
4 | 13:50 | HOU | TD | Derek Barnett, 36y fumble return (PAT) | 23-6 |
4 | 2:41 | TEN | TD | Tay Martin, 49y catch (2pt) | 23-14 |
Encore une fois c’est Tennessee en face, mais ce premier drive de 11 actions et 69 yards a dû rassurer : C.J. Stroud (6/6, 50y, 1TD) est allé jusque dans l’endzone puis a laissé sa place à Davis Mills (12/22, 128y). Mais c’est bien Dameon Pierce (19t/176y/1TD) qui a fait le show avec son TD longue distance, la défense faisant le rester pour limiter Will Levis (9/17, 175y, 1TD + 1fbl).
Houston recevra les Chargers en Wild Card alors que les Titans se retrouvent au sommet de la draft.
San Francisco 49ers 24 @ 47 Arizona Cardinals
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
San Francisco 49ers (6-11) | 3 | 14 | 7 | 0 | 24 |
ARIZONA CARDINALS (8-9) | 3 | 17 | 6 | 21 | 47 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 12:48 | SF | FG | Jake Moody, 51y | 3-0 |
1 | 0:56 | ARI | FG | Chad Ryland, 51y | 3-3 |
2 | 12:55 | ARI | TD | Greg Dortch, 23y catch (PAT) | 3-10 |
2 | 5:43 | SF | TD | Joshua Dobbs, 1y run (PAT) | 10-10 |
2 | 1:51 | ARI | TD | Trey McBride, 2y catch (PAT) | 10-17 |
2 | 0:16 | SF | TD | Ricky Pearsall, 6y catch (PAT) | 17-17 |
2 | 0:00 | ARI | FG | Chad Ryland, 49y | 17-20 |
3 | 8:28 | ARI | TD | Greg Dortch, 2y catch (no 2pt) | 17-26 |
3 | 4:49 | SF | TD | Kyle Juszczyk, 36y catch (PAT) | 24-26 |
4 | 14:16 | ARI | TD | Michael Carter, 4y run (PAT) | 24-33 |
4 | 5:47 | ARI | TD | Marvin Harrison Jr., 12y catch (PAT) | 24-40 |
4 | 1:47 | ARI | TD | Tony Jones Jr., 46y run (PAT) | 24-47 |
Les Cards ont tout lâché sur le dernier match mais ils ont aussi profité des erreurs des visiteurs entre FG manqués, turnovers (3 turnovers) et éjections. Kyler Murray (25/35, 242y, 4TD) a distribué – 5 cibles avec 4+ réceptions – alors que Joshua Dobbs (29/43, 326y, 2TD, 2INT + 1fbl) a été inconstant, alternant entre big plays et ballons perdus. Patrick Taylor Jr. (18t/121y) et Ricky Pearsall (6r/69y/1TD) ont fait un bon dernier match.
Kansas City Chiefs 0 @ 38 Denver Broncos
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Kansas City Chiefs (15-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DENVER BRONCOS (10-7) | 14 | 10 | 7 | 7 | 38 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 11:55 | DEN | TD | Marvin Mims Jr., 32y catch (PAT) | 0-7 |
1 | 4:53 | DEN | TD | Courtland Sutton, 10y catch (PAT) | 0-14 |
2 | 6:46 | DEN | TD | Devaughn Vele, 3y catch (PAT) | 0-21 |
2 | 0:03 | DEN | FG | Wil Lutz, 33y | 0-24 |
3 | 2:49 | DEN | TD | Marvin Mims Jr., 7y catch (PAT) | 0-31 |
4 | 9:40 | DEN | TD | Audric Estime, 1y run (PAT) | 0-38 |
Ouais non, Denver ne laissait rien à la chance dans ce match qui n’en a pas été un : Bo Nix (26/29, 321y, 4TD + 7c/47y) a démarré fort et n’a plus regardé en arrière, s’appuyant sur lui-même au sol et surtout le trio Courtland Sutton (5r/98y/1TD) – Marvin Mims Jr. (5r/51y/2TD) – Devaughn Vele (4r/50y/1TD) en réception. La défense a fait le reste – notamment le pass-rush (5 sacks + 9 QB Hits) – face à un simulacre d’attaque des Chiefs (98 yards totaux).
Denver remporte le #7 et ira à Buffalo.
Los Angeles Chargers 34 @ 20 Las Vegas Raiders
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
LOS ANGELES CHARGERS (11-6) | 3 | 14 | 3 | 14 | 34 |
Las Vegas Raiders (4-13) | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 2:46 | LV | FG | Daniel Carlson, 40y | 0-3 |
1 | 0:11 | LAC | FG | Cameron Dicker, 33y | 3-3 |
2 | 13:04 | LV | TD | Jakobi Meyers, 25y catch (PAT) | 3-10 |
2 | 5:28 | LAC | FG | Cameron Dicker, 32y | 6-10 |
2 | 1:05 | LAC | FG | Cameron Dicker, 49y | 9-10 |
2 | 0:10 | LAC | TD | DJ Chark Jr., 6y catch (2pt) | 17-10 |
3 | 7:10 | LAC | FG | Cameron Dicker, 20y | 20-10 |
3 | 2:15 | LV | FG | Daniel Carlson, 47y | 20-13 |
4 | 13:32 | LAC | TD | Will Dissly, 2y catch (PAT) | 27-13 |
4 | 3:38 | LAC | TD | Hassan Haskins, 2y run (PAT) | 34-13 |
4 | 0:25 | LV | TD | Brock Bowers, 12y catch (PAT) | 34-20 |
Les Bolts semblaient en grande difficulté en 1e MT, s’apprêtant à rentrer aux vestiaires menés d’un point… et Aidan O’Connell (24/34, 214y, 2TD, 1INT) a lancé une INT catastrophe aux abords de sa propre endzone qui a permis à Justin Herbert (28/36, 346y, 2TD + 4c/42y) de trouver DJ Chark. Ce fut le point de bascule de la rencontre, les Chargers prenant lentement le large ensuite derrière l’énorme production de Quentin Johnston (13r/186y) et l’inévitable Ladd McConkey (5r/95y).
C’est dommage car AOC a fait un bon match à part cette erreur, Jakobi Meyers (9r/123y/1TD) a été actif et Brock Bowers (4r/50y/1TD) a repris son record de réceptions pour un rookie à Malik Nabers.
Cette victoire couplée à la défaite des Steelers permettent à L.A. de passer #5 et d’aller à Houston en Wild Card.
Seattle Seahawks 30 @ 25 Los Angeles Rams
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
SEATTLE SEAHAWKS (10-7) | 7 | 10 | 7 | 6 | 30 |
Los Angeles Rams (10-7) | 3 | 10 | 3 | 9 | 25 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 5:21 | SEA | TD | Jake Bobo, 4y catch (PAT) | 7-0 |
1 | 0:37 | LAR | FG | Joshua Karty, 37y | 7-3 |
2 | 12:48 | SEA | TD | DK Metcalf, 20y catch (PAT) | 14-3 |
2 | 8:47 | LAR | TD | Tyler Higbee, 6y catch (PAT) | 14-10 |
2 | 3:21 | SEA | FG | Jason Myers, 56y | 17-10 |
2 | 0:00 | LAR | FG | Joshua Karty, 58y | 17-13 |
3 | 7:54 | LAR | FG | Joshua Karty, 57y | 17-16 |
3 | 3:00 | SEA | TD | AJ Barner, 4y catch (PAT) | 24-16 |
4 | 12:43 | LAR | TD | Tyler Johnson, 4y catch (no 2pt) | 24-22 |
4 | 7:29 | LAR | FG | Joshua Karty, 38y | 24-25 |
4 | 3:19 | SEA | TD | Noah Fant, 16y catch (no 2pt) | 30-25 |
Les Rams avaient un peu signifié leur avis sur la bataille pour les seeds #3 et #4 en titularisant Jimmy Garoppolo (27/41, 334y, 2TD, 1INT) sans aucune de ses cibles principales, et le vétéran a clairement dû se remettre dans le rythme, mais au final il n’a pas démérité du tout ; les Rams ont été dans la rencontre jusqu’à la fin. Jordan Whittington (5t/98y) a été une sympathique surprise mais il n’a pas suffi : les Hawks ont été plus solides derrière Geno Smith (20/27, 223y, 4TD).
Miami Dolphins 20 @ 32 New York Jets
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Miami Dolphins (8-9) | 6 | 0 | 0 | 14 | 20 |
NEW YORK JETS (5-12) | 0 | 15 | 3 | 14 | 32 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 11:46 | MIA | FG | Jason Sanders, 26y | 3-0 |
1 | 0:00 | MIA | FG | Jason Sanders, 28y | 6-0 |
2 | 7:57 | NYJ | TD | Tyler Conklin, 5y catch (PAT) | 6-7 |
2 | 0:59 | NYJ | TD | Allen Lazard, 13y catch (2pt) | 6-15 |
3 | 6:35 | NYJ | FG | Greg Joseph, 20y | 6-18 |
4 | 14:12 | MIA | TD | De’Von Achane, 15y run (PAT) | 13-18 |
4 | 10:24 | NYJ | TD | Davante Adams, 4y catch (PAT) | 13-25 |
4 | 5:21 | MIA | TD | Jonnu Smith, 4y catch (PAT) | 20-25 |
4 | 2:30 | NYJ | TD | Breece Hall, 6y catch (PAT) | 20-32 |
Le résultat importe peu vu le carton des Broncos mais les Dolphins terminent quand même sur une mauvaise note : malgré un départ encore très compliqué, Aaron Rodgers (23/36, 274y, 4TD, 1INT) s’est réveillé et on a retrouvé un peu d’AR vintage avec de la mobilité et des passes lasers vers Davante Adams (6r/88y/1TD) ou Allen Lazard (3r/71y/1TD).
Le jeu au sol a bien aidé (22c/118y), et la défense a su garder l’équipe dans le match en 1e MT, lui permettant de creuser un petit écart ; cela lui a permis de le conserver même si elle a autorisé de longs drives de Tyler Huntley (25/41, 227y, 1TD, 2INT + 1fbl) et De’Von Achane (11c/121y/1TD) après la pause.
Minnesota Vikings 9 @ 31 Detroit Lions
Équipes | QT1 | QT2 | QT3 | QT4 | Final |
Minnesota Vikings (14-3) | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
DETROIT LIONS (15-2) | 7 | 3 | 7 | 14 | 31 |
QT | Tps | Éq. | Type | Action | Score |
1 | 1:43 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 25y run (PAT) | 0-7 |
2 | 6:35 | MIN | FG | Will Reichard, 25y | 3-7 |
2 | 0:20 | MIN | FG | Will Reichard, 31y | 6-7 |
2 | 0:00 | DET | FG | Jake Bates, 48y | 6-10 |
3 | 9:55 | MIN | FG | Will Reichard, 51y | 9-10 |
3 | 2:30 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 10y catch (PAT) | 9-17 |
4 | 13:06 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 13y run (PAT) | 9-24 |
4 | 5:14 | DET | TD | Jahmyr Gibbs, 4y run (PAT) | 9-31 |
Là aussi c’est une histoire de défense qui tient bon avant que l’attaque ne retrouve son mojo : les Vikes ont avancé mais n’ont jamais trouvé la solution en redzone (0/4), avec notamment un Sam Darnold (18/41, 166y) revenu des années en arrière, indécis et ratant des receveurs ouverts. Detroit a patienté jusqu’à retrouver de l’allant derrière un énorme Jahmyr Gibbs (28t/170y/4TD) qui a fait plier une défense de Minnesota volontaire en 2e MT.
Detroit décroche le #1 pour la première fois de son histoire et se reposera en Wild Card, alors que Minnesota ira à Los Angeles.