Gameday : Thursday Night Football Week 12
11/21/2024 02:29 PM
Pittsburgh Steelers (8-2) @ Cleveland Browns (2-8)
Date et Heure Française | Vendredi 22 Novembre, 02:15 |
Lieu | Huntington Bank Field |
Titre | Mauvais souvenirs |
Prévision Météo | Pluie, 0-5°C |
Il y a plus d’un an Nick Chubb connaissait sa grave blessure au genou face au même adversaire ; il en est revenu depuis, mais malheureusement les Browns ne peuvent plus espérer grand chose cette saison… à part faire tomber les leaders d’AFC North.
Stats | PIT Attaque | CLE Défense | ||
Points par match | 23.3 | 15 | 24.8 | 24 |
Yards par match | 324.0 | 19 | 342.7 | 19 |
Yards par passe tentée | 7.3 | 16 | 7.2 | 26 |
Yards par course | 4.0 | 26 | 4.8 | 27 |
Big Plays | 32 | 18 | 44 | 29 |
Third Down % | 38.298 | 16 | 33.071 | 5 |
Redzone TD % | 44.444 | 30 | 63.333 | 24 |
Turnovers | 8 | 4 | 7 | 30 |
Pressions | 86 | 10 | 136 | 25 |
Sacks | 24 | 19 | 27 | 9 |
Field Goal % | 96.667 | 2 | 68.421 | 2 |
Extra Point % | 100.000 | 1 | 96.667 | 16 |
Temps de possession | 32:37 | 3 | – | – |
De la pluie, des températures basses, bienvenue en hiver dans le nord du pays pour un match où les visiteurs vont essayer d’être un peu plus efficaces dans la redzone, leur souci principal cette saison. La défense des Browns a explosé face à New Orleans et les conditions risquent d’être différentes, mais il faut parvenir à freiner le jeu au sol et à mettre la pression sur Russell Wilson. Mike Williams en a déjà fait plus en un match avec les Steelers qu’en une demi-saison avec les Jets, mais avec le temps annoncé, c’est surtout au sol que les locaux devront être solides.
Stats | CLE Attaque | PIT Défense | ||
Points par match | 16.2 | 31 | 16.2 | 2 |
Yards par match | 291.3 | 27 | 305.3 | 8 |
Yards par passe tentée | 5.9 | 31 | 6.4 | 12 |
Yards par course | 4.0 | 28 | 4.1 | 5 |
Big Plays | 23 | 28 | 28 | 8 |
Third Down % | 28.169 | 32 | 34.959 | 9 |
Redzone TD % | 52.941 | 23 | 48.276 | 8 |
Turnovers | 12 | 14 | 19 | 4 |
Pressions | 138 | 29 | 137 | 24 |
Sacks | 43 | 32 | 22 | 19 |
Field Goal % | 70.000 | 31 | 75.000 | 5 |
Extra Point % | 83.333 | 32 | 100.000 | 19 |
Temps de possession | 31:07 | 10 | – | – |
Pour ne rien arranger à la situation de Jameis Winston, l’Offensive Tackle Dawand Jones va rater le reste de la saison, rejoignant James Hudson, et Jedrick Wills est toujours indisponible. Cela est un peu atténué par l’absence d’Alex Highsmith en face, mais Nick Herbig est revenu de blessure avec fracas et il y a toujours le sujet d’un certain Trent James Watt. Autant dire que Maximum Chubbage va devoir enregistrer des heures supplémentaires face à une défense des Steelers qui est déjà redoutable de base.
Match intra-division à l’extérieur, vous savez ? Les Browns ne pourront s’en sortir qu’avec un temps de possession bien supérieur, et un turnover differential de même.