Dévoilement hivernale des listes de négociation des équipes de la LCF

https://www.montrealalouettes.com/wp-content/themes/montrealalouettes.com/images/og-image-default.jpg?_t=202106070324

TORONTO (13 décembre 2024) – Les neuf clubs de la Ligue canadienne de football (LCF) ont aujourd'hui dévoilé 10 joueurs figurant sur leur liste de négociation. Ils doivent procéder ainsi à deux reprises au cours de l'année – en septembre et en décembre –, à la suite d'une mesure ayant été approuvée à l'hiver 2018.

Les règlements de la LCF stipulent que les équipes peuvent revendiquer les droits exclusifs d'un maximum de 45 joueurs en inscrivant leur nom sur leur liste de négociation. Des joueurs peuvent être ajoutés ou soustraits d'une liste, ou échangés d'une liste à une autre, à n'importe quel moment.

Parmi les joueurs qui ont été dévoilés au cours des dernières années, on retrouve, notamment :

  • Shemar Bridges
  • Tevin Jones
  • Javon Leake
  • Kalil Pimpleton
  • Taulia Tagovailoa
  • P.J. Walker
  • Tim White
  • Ontaria Wilson

LISTES DE NÉGOCIATION 2024 – HIVER

(Nom | Position | Université)

ALOUETTES DE MONTRÉAL

  • J.D. Direnzo | LO | Rutgers
  • Daijun Edwards | DO | Georgia
  • Brett Gabbert | QA | Miami (Ohio)
  • Seth Henigan | QA | Memphis
  • Jaray Jenkins | REC | Louisiana State
  • Tiawan Mullen | DD | Indiana
  • Daviyon Nixon | LD | Iowa
  • Willington Previlon| LD | Rutgers
  • Ja’Quan Sheppard | DD | Maryland
  • Christian Young | SEC | Arizona

LIONS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

  • Ahmarean Brown | REC | South Carolina
  • Hank Bachmeier | QA | Wake Forest
  • Devin Carter | REC | West Virginia
  • Efton Chism III | REC | Eastern Washington
  • Ben Dinucci | QA | James Madison
  • Zander Horvath | DO | Purdue
  • Jermaine Jackson | REC | Idaho
  • John Mateer | QA | Washington State
  • Chris Oladokun | QA | South Dakota State
  • Kaidon Salter | QA | Liberty

ELKS D'EDMONTON

  • Daniel Arias | REC | Colorado
  • Kawaan Baker | REC | South Alabama
  • Darien Butler | SEC | Arizona State
  • Azizi Hearn | DD | UCLA
  • Tyler Huff | QA | Jacksonville State
  • Cameron McCutcheon | DD | Western Carolina
  • Keith Randolph Jr. | LD | Illinois
  • Cameron Rising | QA | Utah
  • Aidan Robbins | DO | Brigham Young
  • Connor Watkins | QA | Villanova

STAMPEDERS DE CALGARY

  • Eno Benjamin | DO | Arizona State
  • Deshaun Fenwick | DO | Oregon State
  • Garrett Greene | QA | West Virginia
  • Lideatrick Griffin | REC | Mississippi State
  • Josh Love | QA | San Jose State
  • Tommy Mellott | QA | Montana State
  • Joseph Ngata | REC | Clemson
  • A.J. Thomas | DD | Western Michigan
  • Trenton Thompson | DD | San Diego State
  • Ben Wooldridge| QA | Louisiana Lafayette

ROUGHRIDERS DE LA SASKATCHEWAN

  • Tyrie Cleveland | REC | Florida
  • Snoop Conner | DO | Mississippi
  • Kalen Deloach | SEC | Florida State
  • Lewis Kidd | LO | Montana State
  • Michael Ojemudia | DD | Iowa
  • John Paddock | QA | Illinois
  • Austen Pleasants | LO | Ohio
  • Will Rogers | QA | Washington
  • Thomas Rush | LD | Minnesota
  • Payton Thorne | QA | Auburn

BLUE BOMBERS DE WINNIPEG

  • Chase Artopoeus | QA | Tennessee Chattanooga
  • Ian Book | QA | Notre Dame
  • Malik Fisher | LD | Villanova
  • Eric Garror | DD | Louisiana
  • Tay Gowan | DD | Central Florida
  • Mark Gronowski| QA | South Dakota State
  • Anderson Hardy | LO | Appalachian State
  • Haynes King | QA | Georgia Tech
  • Diego Pavia | QA | Vanderbilt
  • LaJohntay Wester | REC | Colorado

TIGER-CATS DE HAMILTON

  • Brevin Allen | LD | Campbell
  • Judge Culpepper | LD | Toledo
  • Jalon Daniels | QA | Kansas
  • Ethan Fernea | REC | UCLA
  • Jack Heflin | LD | Iowa
  • Jalen Jackson | DO | Villanova
  • Tyler Murray | SEC | Memphis
  • Badara Traore | LO | Louisiana State
  • Spencer Waege | LD | North Dakota State
  • Nick Whiteside II | DD | Saginaw Valley State

ARGONAUTS DE TORONTO

  • Markaviest Bryant | LD | Central Florida
  • Kyron Drones | QA | Virginia Tech
  • Craig James | DD | Sothern Illinois
  • Kevin Jennings | QA | Southern Methodist
  • Michael Joseph | DD | Dubuque
  • Donavan Mutin | SEC | Houston
  • Marcel Reed | QA | Texas A&M
  • Breeland Speaks | LD | Mississippi
  • E.J. Warner | QA | Rice
  • Miyan Williams | DO | Ohio State

ROUGE ET NOIR D'OTTAWA

  • Zack Annexstad | QA | Illinois State
  • Andre Carter | LD | Indiana
  • Isaiah Dunn | DD | Oregon State
  • Vitaliy Gurman | LO | Toledo
  • Miles Hastings | QA | California Davis
  • Mikel Jones | SEC | Syracuse
  • Chris McDonald | DD | Toledo
  • Sean Ryan | REC | Rutgers
  • Ron Stone Jr. | LD | Washington State
  • Hajj-Malik Williams | QA | UNLV

×